|
Dettagli:
|
Tempo di lavoro (h): | 24 ore/giorno | Specificazione: | normale |
---|---|---|---|
Potere del carico (w): | 3KW-20KW | Applicazione: | A casa, del supporto 1500W sistema residenziale di energia solare da solo |
Tensione in uscita (v): | 110/120/220/230V | Invertitore: | Uscita pura della sinusoide, commutatore 110V/220V scegliere liberamente |
Tipo del pannello solare: | Poli pannello O mono pannello | Energia solare (w): | dipende dal regolatore |
Tipo della batteria: | Litio, batteria libera acida al piombo di mainentance di AGM | Garanzia: | 5 anni |
Pannello solare: | Poli o mono | Frequenza dell'uscita: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) |
Nome di prodotto: | progetto ibrido solare della centrale elettrica del vento, casa del sistema solare, invertitore sola | Regolatore Type: | Regolatore solare di MPPT, regolatore di Inteeligent NPPT |
Batteria: | Batteria al litio incorporata, batteria al piombo o batteria al litio | Tipo: | Sistema solare di On/Off-grid |
Regolatore: | Regolatore solare della tassa di Mppt o di PWM | Colore: | GREY/BLUE/YELLOW, facoltativo |
Protezione: | Sovraccarichi, Overload& protezione di cortocircuito, bassa tensione e sotto tensione (allarme) | ||
Evidenziare: | energia solare 3Kw per le case residenziali,energia solare 5Kw per le case residenziali |
Energia domestica 3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw di griglia del sistema inserita/disinserita di energia solare con le batterie
Persona di contatto: Eva
Telefono: +8615975846821