Dettagli:
|
Tempo di lavoro (h): | 24 ore/giorno | Specificazione: | normale |
---|---|---|---|
Potere del carico (w): | 3KW-20KW | Applicazione: | A casa, del supporto 1500W sistema residenziale di energia solare da solo |
Tensione in uscita (v): | 110/120/220/230V | Invertitore: | Uscita pura della sinusoide, commutatore 110V/220V scegliere liberamente |
Energia solare (w): | dipende dal regolatore | Tipo della batteria: | Litio, batteria libera acida al piombo di mainentance di AGM |
Garanzia: | 5 anni | Pannello solare: | Poli o mono |
Frequenza dell'uscita: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) | Nome di prodotto: | progetto ibrido solare della centrale elettrica del vento, casa del sistema solare, invertitore sola |
Regolatore Type: | Regolatore solare di MPPT, regolatore intelligente di NPPT | Batteria: | Batteria al litio incorporata, batteria al piombo o batteria al litio |
Tipo: | sistema solare di Fuori griglia | Regolatore: | Regolatore solare della tassa di Mppt o di PWM |
Colore: | GREY/BLUE/YELLOW, facoltativo | Protezione: | Sovraccarichi, Overload& protezione di cortocircuito, bassa tensione e sotto tensione (allarme) |
Evidenziare: | Sistemi residenziali di energia solare di Multiscene,Sistemi di BMS Residential Solar Power |
Sistemi residenziali di energia solare del sistema 3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw della generazione di energia solare con il modulo di Wi-Fi
Modello
|
3KW
|
5KW
|
10KW
|
20KW
|
pannelli solari 350W
|
9 pezzi
|
14 pezzi
|
18 pezzi
|
30 pezzi
|
Invertitore solare & regolatore di MPPT
|
1 insieme
|
1 insieme
|
1 insieme
|
1 insieme
|
Modulo di Wi-Fi
|
1 pezzo
|
1 pezzo
|
1 pezzo
|
1 pezzo
|
Batteria gel/lifepo4
|
Batteria gel/lifepo4
|
Batteria gel/lifepo4
|
Batteria gel/lifepo4
|
Batteria gel/lifepo4
|
Cavo di PV/DC
|
100 metri
|
200 metri
|
200 metri
|
200 metri
|
Montaggio del supporto
|
1 insieme
|
1 insieme
|
1 insieme
|
1 insieme
|
Cavi, connettori, contenitore di combinatrice, ecc. solari relativi (insieme)
|
1 insieme
|
1 insieme
|
1 insieme
|
1 insieme
|
Scaffali di montaggio solari (insieme)
|
1 insieme
|
1 insieme
|
1 insieme
|
1 insieme
|
Struttura di montaggio
|
Su misura con il tetto o la terra
|
Quanto un sistema solare 3kW produrrà un giorno?
Quanti chilowatt solari sono necessario eseguire una casa?
Dimensione di sistema | Produzione di energia mensile stimata | Numero di panels* |
---|---|---|
4 chilowatt | 480 - 600 KWH | 13 |
6 chilowatt | 720 - 900 KWH | 19 |
8 chilowatt | 960 - 1.200 KWH | 25 |
10 chilowatt | 1.200 - 1.500 KWH | 32 |
Persona di contatto: Eva
Telefono: +8615975846821