|
Dettagli:
|
| Tempo di lavoro (h): | 24 ore/giorno | Specificazione: | normale |
|---|---|---|---|
| Potere del carico (w): | 3KW-20KW | Applicazione: | A casa, del supporto 1500W sistema residenziale di energia solare da solo |
| Tensione in uscita (v): | 110/120/220/230V | Invertitore: | Uscita pura della sinusoide, commutatore 110V/220V scegliere liberamente |
| Tipo del pannello solare: | Poli pannello O mono pannello | Energia solare (w): | dipende dal regolatore |
| Tipo della batteria: | Litio, batteria libera acida al piombo di mainentance di AGM | Garanzia: | 5 anni |
| Pannello solare: | Poli o mono | Frequenza dell'uscita: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) |
| Nome di prodotto: | progetto ibrido solare della centrale elettrica del vento, casa del sistema solare, invertitore sola | Regolatore Type: | Regolatore solare di MPPT, regolatore di Inteeligent NPPT |
| Batteria: | Batteria al litio incorporata, batteria al piombo o batteria al litio | Tipo: | sistema solare di Fuori griglia |
| Regolatore: | Regolatore solare della tassa di Mppt o di PWM | Colore: | GREY/BLUE/YELLOW, facoltativo |
| Protezione: | Sovraccarichi, Overload& protezione di cortocircuito, bassa tensione e sotto tensione (allarme) | ||
| Evidenziare: | Sistemi residenziali di energia solare di TUV,sistemi residenziali di energia solare 48V |
||
Ibrido sopra fuori dalla centrale elettrica del pannello solare di griglia 3KW 5KW 10KW 15KW 20KW 30KW con la batteria al litio 48V
CE MSDSUN38.3/UL di Powerwall LithrumBattery
Userend implementa l'spontaneousselt-uso ComprehensiveBMStoMatchallHybridivertersConvemientRS485, PUÒ inSolarHome di BUSCommunication WideApplication e Projegts industriale
|
Tipo
|
Modulo
|
Powerwall
|
||
|
Modello
|
LFP48V50AH
|
LFP48V100AH
|
LFP48V150AH
|
LFP48V200AH
|
|
Max Discharge Current [A]
|
50
|
100
|
150
|
200
|
|
Peso netto
|
30kg
|
70kg
|
90kg
|
110kg
|
|
Gamma di temperatura di funzionamento
|
-20 ~ ℃ 50
|
|||
|
Cicli di vita
|
>6000times
|
|||
|
Tensione nominale [V]
|
48V
|
|||
|
Garanzia
|
10 anni
|
|||
|
Modo della tassa
|
0.2C a 54V, quindi a 54V, corrente di carica a 0.02C (CC/CV)
|
|||
|
BMS
|
BMS incorporato
|
|||
![]()
Persona di contatto: Mr. King Liu
Telefono: 18925578000
Fax: 86-769-81765995