Dettagli:
|
Marca: | GH | Alimentazione: | Adattatore di CA, pannello solare, altro |
---|---|---|---|
Peso: | 4.3KG | Porto di CA (uscita): | 110V 50Hz/60Hz (220V) |
Capacità del pacchetto: | 78000mAh | Tipo delle cellule: | LiFePO4 |
USB ha prodotto: | QC3.0/18W | Regolatore Type: | MPPT |
Cicli di vita: | 4000 cicli a capacità di 80% | Dimensione: | 205*155*165mm |
Evidenziare: | Centrale elettrica solare portatile Lifepo4,Centrale elettrica solare portatile di MPPT,Centrale elettrica portatile multiuso 300w |
Caricatore portatile del rifornimento di energia solare della Banca 300W del sistema di energia solare
Posso collegare un pannello solare direttamente ad una banca di potere?
Le banche di potere possono essere fatte pagare facendo uso dei pannelli solari. Questi pannelli possono essere attaccati alla banca di potere via una porta USB o essere costruiti nel dispositivo. I pannelli solari ricavano l'energia dal sole, in modo dalla quantità di tassa dipenderà dalla quantità di luce solare disponibile.
Oggetto | Valore | |||
Tipo | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
Tipo della batteria | LiFePO4 | |||
Potenza di uscita | 330W | 500W | 1000W | 2000W |
Energia | 288.6Wh | 519.48Wh | 999Wh | 2264.4Wh |
Capacità | 78000mAh | 140400mAh | 270000mAh | 612000mAh |
Uscita di CA | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
USB3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W |
TYPE-C | PD60W | |||
Norma dell'incavo | Per USA/Canada, per l'Ue, per il Regno Unito, per l'Australia/Nuova Zelanda, per l'Italia, per il Brasile, per il Giappone, universale, altri | |||
Protezione | Sovra-scaricando, protezione di cortocircuito, sovraccaricante | |||
Peso | 4.3kg | 6.8kg | 9.5kg | 27kg |
Dimensione | 205*155*165mm | 290*202*202mm | 290*202*202mm | 460mm*366mm*260mm |
Ciclo di vita | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times |
Certificazione | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 | |||
Altro | OEM/ODM è disponibile |
FAQ
Q: È un condensatore o una batteria eccellente? : È una combinazione di condensatore e di batteria eccellenti, che combina la densità di potenza dei condensatori eccellenti e la densità di energia delle batterie.
Q: È voi una società per azioni o il produttore? : Siamo un produttore professionista delle batterie eccellenti del condensatore. Promettiamo che tutti i prodotti sono originali e nuovissimi.
Q: Che cosa è il vostro termine di consegna? : Le cellule richiedono normalmente soltanto i 1-3 giorni il termine d'esecuzione; i moduli richiederanno circa 15-20 business day.
Q: Come circa la vostra garanzia? : Nella condizione di gestione standard, garantiamo niente di meno che 20.000 cicli di vita di volta.
Q: Potete fare l'OEM o il ODM? : L'OEM ed il ODM sono entrambi accettabili. Contattici prego per maggiori informazioni.
Q: Avete un catalogo? : Sì. Contattici prego per il catalogo e l'ultimo listino prezzi.
Q: Che genere di certificati avete?
: Possiamo fornire il CE, MSDS, UN38.3 ecc.
Q. Posso stampare il mio LOGO su?
: SÌ, LOGO/sticker/OEM/ODM ha dato il benvenuto a
Persona di contatto: Eva
Telefono: +8615975846821