Dettagli:
|
Marca: | GH | Alimentazione: | Adattatore di CA, pannello solare, altro |
---|---|---|---|
Peso: | 6.8kg | Porto di CA (uscita): | 110V 50Hz/60Hz (220V) |
Capacità del pacchetto: | 140400mAh | Tipo delle cellule: | LiFePO4 |
USB ha prodotto: | QC3.0/18W | Regolatore Type: | MPPT |
Cicli di vita: | 4000 cicli a capacità di 80% | Dimensione: | 290*202*202mm |
Evidenziare: | Alimentazione elettrica portatile di campeggio multiuso del FCC,Alimentazione elettrica portatile di campeggio LiFePO4,Alimentazione elettrica di campeggio all'aperto ricaricabile |
Oggetto | Valore | |||
Tipo | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
Tipo della batteria | LiFePO4 | |||
Potenza di uscita | 330W | 500W | 1000W | 2000W |
Energia | 288.6Wh | 519.48Wh | 999Wh | 2264.4Wh |
Capacità | 78000mAh | 140400mAh | 270000mAh | 612000mAh |
Uscita di CA | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
USB3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W |
TYPE-C | PD60W | |||
Norma dell'incavo | Per USA/Canada, per l'Ue, per il Regno Unito, per l'Australia/Nuova Zelanda, per l'Italia, per il Brasile, per il Giappone, universale, altri | |||
Protezione | Sovra-scaricando, protezione di cortocircuito, sovraccaricante | |||
Peso | 4.3kg | 6.8kg | 9.5kg | 27kg |
Dimensione | 205*155*165mm | 290*202*202mm | 290*202*202mm | 460mm*366mm*260mm |
Ciclo di vita | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times |
Certificazione | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 | |||
Altro | OEM/ODM è disponibile |
Persona di contatto: Eva
Telefono: +8615975846821