Dettagli:
|
Peso: | 30kg | Esr (mΩ): | <10m> |
---|---|---|---|
Tipo di manutenzione: | Generalità | Tipo sigillato: | Ricaricabile |
Tensione: | 48V | Dimensione: | Flessibile, 600*330*260 |
Garanzia: | 3years | Capacità nominale: | 3900WH |
Corrente continua massima (A): | 270A | Applicazione: | Sistema solare, UPS, crogiolo di carretto di golf, sistema di UPS; centrale elettrica |
Colore: | Bianco/nero | Capacità: | 3900wh o su misura |
Tipo: | batteria profonda del ciclo, batteria solare | Vita di ciclo: | Più di 20000 cicli |
Certificazione: | CE/ROSH/UL/MSDS/UN38.3 | Materiale: | Eco amichevole |
Nome di prodotto: | Pacchetto della batteria solare | Vita di progettazione: | 3 anni |
Evidenziare: | Pannello solare Powerwall,Pannello solare Powerwall |
Specificazione
|
Tensione (V)
|
Peso (chilogrammi)
|
Esr (mΩ)
|
Dimensione (millimetri)
|
Picco di corrente massimo (A)
|
48V1050WH
|
48
|
9,5
|
<20
|
260*250*158
|
80
|
48V2100WH
|
48
|
15
|
<10
|
340*270*155
|
100
|
48V6300WH
|
48
|
44
|
<6
|
765*260*158
|
360
|
48V7500WH
|
48
|
52
|
<4.5
|
600*260*340
|
500
|
48V9500WH
|
48
|
75
|
<3
|
700*460*160
|
700
|
Persona di contatto: Eva
Telefono: +8615975846821