|
Dettagli:
|
| Tensione nominale: | 12.8V/24V/36V/48V/72V (OEM) | Capacità nominale: | 20ah/50ah/100ah/200ah/300ah/400ah/500ah/600ah (OEM) |
|---|---|---|---|
| Tipo della batteria: | Stoccaggio eccellente solare di energia solare del pacchetto della batteria della batteria 48V 100ah | BMS incorporato: | Monitoraggio della cellula e temperatura del PWB, corrente, tensione, cellula che equilibrano, ecc |
| Certificato: | CE, certificazione MSDS e UN38.3 | Assemblea parallela: | OEM |
| Temperatura di funzionamento: | Da -40 a +70℃ | Tempo della tassa: | 30-60mins |
| Ciclo di vita: | Oltre 20.000 cicli | Garanzia: | 3 anni per il venditore |
| Materiale di caso: | Cassa del metallo o dell'ABS o caso di acciaio inossidabile | Dimensione di caso: | 20ah: 245*170*153mm (nero) o 245*172*217mm (nero) (tutta la dimensione può essere personalizzata) |
| Peso netto: | 20ah: 7kg, 50ah: 9kg, 100ah: 12kg | Classe di protezione: | IP30 o su misura |
| Servizi dell'OEM: | Connettore del pacchetto di LOGO dell'autoadesivo | termine d'esecuzione: | 1~10 pc 3~7days, 11~100pcs 7~15days, 101~1000pcs 15~25day |
| Evidenziare: | Pila secondaria a energia solare dell'OEM,Pila secondaria a energia solare di Multiscene |
||
Stazioni base systemMobile di sostegno delle Telecomunicazioni
Fonti di energia di sostegno di emergenza
Inizio a energia solare di industriale e di Automation*Engine della pila secondaria/Telcom/UPS/Military/: Materiale per le telecomunicazioni, carro armato, camion, partenza a freddo dell'automobile; recupero *Energy: Treno elettrico, bus ibrido, elevatore
![]()
Persona di contatto: Mr. King Liu
Telefono: 18925578000
Fax: 86-769-81765995