|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | GHT 48V 65F Moudle | Immagazzinamento dell'energia: | 21.6Wh |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 48.6V | Sovratensione: | 51.3V |
| Resistenza interna (CA): | mOhm del ≤ 11 | Corrente continua massima: | 100A |
| Corrente massima assoluta: | 900A | Corrente di perdita 25℃: | 3.5mA |
| Prova di isolamento ad alta tensione: | 2500VDC | Prova di sicurezza: | CE DI QC/T741 GB/T31484 GB/T31485 |
| gamma di temperatura di funzionamento: | meno 40 al ℃ di più 65 | Vita di ciclo: | ≥500,000 |
| Classe di protezione: | IP65 | Peso del prodotto: | 9.6KG |
| Dimensione ±5mm del prodotto: | 416*196*112mm |
Portata della applicazione principale
• Sistema di controllo di lancio del generatore eolico a turbina
• Sistema di conversione a energia solare
• Treni ibridi dell'azionamento
• Sistema di frenaggio di recupero di energia dei mezzi di trasporto di massa
• UPS/DVC/HEV
• Macchinario resistente
• Sistema di partenza della macchina per locomotive
• Robot di CVG alle merci del trsport dentro l'officina
Carico rapido sostenente
Richiede circa 10 minuti a tutto spesato
Modulo eccellente dei condensatori
• Tassa veloce
• Prestazione di bassa temperatura
• Vita di ciclo lunga
• Densità di alto potere
• Circuito di carico e di scarico semplice
![]()
Persona di contatto: Mr. King Liu
Telefono: 18925578000
Fax: 86-769-81765995