Dettagli:
|
Potere specifico disponibile minimo: | 5.6kW/kg | Potere specifico disponibile tipico: | 7.5kW/kg |
---|---|---|---|
Potere minimo di corrispondenza di impedenza: | 12kW/kg | Potere specifico tipico di corrispondenza di impedenza: | 16kW/kg |
Energia specifica minima: | 6.5Wh/kg | Energia specifica tipica: | 5.6Wh/kg |
Immagazzinamento dell'energia minimo: | 3.35Wh | Immagazzinamento dell'energia tipico: | 3.70Wh |
Resistenza interna di serie equivalente di CC: | 0.8mΩ | Corrente continua massima (ΔT = 15℃): | 54A |
Corrente continua massima (ΔT = 40℃): | 88A | Perdita corrente: | 1.8mA |
Portata della applicazione principale
• Sistema di controllo di lancio del generatore eolico a turbina
• Sistema di conversione a energia solare
• Treni ibridi dell'azionamento
• Sistema di frenaggio di recupero di energia dei mezzi di trasporto di massa
• UPS/DVC/HEV
• Macchinario resistente
• Sistema di partenza della macchina per locomotive
• Robot di CVG alle merci del trsport dentro l'officina
Modulo eccellente dei condensatori
• Tassa veloce
• Prestazione di bassa temperatura
• Vita di ciclo lunga
• Densità di alto potere
• Circuito di carico e di scarico semplice
Persona di contatto: Healer
Telefono: +8615538216067